フラッドライト
- ・バラストレス水銀灯160W相当の明るさ!
- ・従来品より固有エネルギー効率40%アップ!
フラッドライト 10W | |
仕様 | 屋外型 IP65 |
---|---|
光源 | LED10W |
定格電圧 | AC100/200V兼用 |
入力電圧範囲 | AC90~264V |
消費電力 | 100V:10.3W 200V:10.3W |
保護機能 | サージプロテクター |
照射角(1/10ビーム角) | 140度 |
定格光束 | 1350Lm |
色温度 | 5000K(昼白色) |
スイッチ | なし |
カラー | ブラック/ホワイト |
サイズ | W152×D60×H210mm |
質量 | 1.1kg |
金額(税抜) | ¥16,500 |
- ・水銀灯100W相当の明るさ!
- ・従来品のLEDエコナイター20Wより固有エネルギー効率30%アップ!
フラッドライト 20W | |
仕様 | 屋外型 IP65 |
---|---|
光源 | LED20W |
定格電圧 | AC100/200V兼用 |
入力電圧範囲 | AC90~264V |
消費電力 | 100V:20W 200V:19.4W |
保護機能 | サージプロテクター |
照射角(1/10ビーム角) | 140度 |
定格光束 | 2700Lm |
色温度 | 5000K(昼白色) |
スイッチ | なし |
カラー | ブラック/ホワイト |
サイズ | W152×D60×H210mm |
質量 | 1.1kg |
金額(税抜) | ¥27,000 |
- ・水銀灯100W以上の明るさ!
- ・従来品のステラ30Wより固有エネルギー効率50%アップ!
フラッドライト 30W | |
仕様 | 屋外型 IP65 |
---|---|
光源 | LED30W |
定格電圧 | AC100/200V兼用 |
入力電圧範囲 | AC90~264V |
消費電力 | 100V:31W 200V:31W |
保護機能 | サージプロテクター |
照射角(1/10ビーム角) | 140度 |
定格光束 | 4500Lm |
色温度 | 5000K(昼白色) |
スイッチ | なし |
カラー | ブラック/ホワイト |
サイズ | W196×D84×H253mm |
質量 | 2.3kg |
金額(税抜) | ¥32,000 |
- ・水銀灯200W同等の明るさ!
- ・従来品のステラ50Wより固有エネルギー効率70%アップ!
フラッドライト 50W | |
仕様 | 屋外型 IP65 |
---|---|
光源 | LED50W |
定格電圧 | AC100/200V兼用 |
入力電圧範囲 | AC90~264V |
消費電力 | 100V:49W 200V:48W |
保護機能 | サージプロテクター |
照射角(1/10ビーム角) | 140度 |
定格光束 | 7500Lm |
色温度 | 5000K(昼白色) |
スイッチ | なし |
カラー | ブラック/ホワイト |
サイズ | W196×D684×H253mm |
質量 | 2.3kg |
金額(税抜) | ¥42,000 |