
iNDUS - インダス - 精算機用LED照明
照射面積をより広く、より明るく!
スリムな設計でパワフル照明!
省エネ率約68%OFF※蛍光灯20Wと比較

品名 | iNDUS600 | iNDUS350 ※近日発売予定 |
---|---|---|
品番 | F-DL5N-600-8D | F-DL5N-350-8D |
外形寸法 | W598mm×H31mm×D31mm | W350mm×H31mm×D31mm |
重量 | 約400g | 約280g |
定格 | AC100/200(50/60Hz) | AC100/200(50/60Hz) |
消費電力 | 7.7/7.9W | 8.0/8.3W |
全光束 | 約820lm | 約880lm |
配光性能 | 超広角 | 超広角 |
発光色 | 昼光色 | 昼光色 |
平均色温度 | 6500K | 6500K |
演色評価数(Ra) | 80 | 80 |
使用温度範囲 | -10~35℃ | -10~35℃ |
保護等級 | IPX4(防沫形) | IPX4(防沫形) |
設計寿命 | 40000Hr | 40000Hr |
設置写真を見る> | 設置写真を見る> |
iNDUS600仕様図

iNDUS350仕様図

設置方法


iNDUS600設置イメージ

iNDUS350設置イメージ
