駐車場にPLUS、環境にPLUS
今までに全くない新しい特殊配光レンズの照明用LED配列を開発。
駐車場看板に初めて搭載しました。
より明るく、より環境にやさしく、より長寿命を目指してプラスは進化を続けます。
PLUS NH-11
-
下記より表示パターンをお選び下さい。
- 緑・赤
- 白・赤
- 白・白
- P・矢印
- 緑・赤
サイズ(mm) | W910mm×H910mm×D120mm |
---|---|
広告面 | アクリルt3.0mm 成形板(バックプリント)白 |
LED窓 | アクリル 透明 平板 縁部(バックプリント)黒 |
原稿サイズ | W863mm×H863mm×R20mm |
フレーム | アルミ押出型材 |
カラー | シルバー(アルマイト仕上) |
電装(照明) | ランプ:POWER LED 8個 消費電力:20.4W(電源の効率含む) 色温度:6,500K ルーメン値:1840lm |
重量 | 23.0kg |
仕様図 | こちらをクリックしてください |
PLUS NH-13
-
下記より表示パターンをお選び下さい。
- 緑・赤
- 白・赤
- 白・白
- P・矢印
- 緑・赤
サイズ(mm) | W600mm×H1500mm×D120mm |
---|---|
広告面 | アクリルt2.0mm 成形板(バックプリント)白 |
LED窓 | アクリル 透明 平板 縁部(バックプリント)黒 |
原稿サイズ | W550mm×H1440mm×R50mm |
フレーム | アルミ押出型材 |
カラー | シルバー(アルマイト仕上) |
電装(照明) | ランプ:POWER LED 4個 消費電力:17.85W(電源の効率含む) 色温度:6,500K ルーメン値:1610lm |
重量 | 24.0kg |
仕様図 | こちらをクリックしてください |
PLUS 600×900
-
下記より表示パターンをお選び下さい。
- 緑・赤
- 白・赤
- 白・白
- P・矢印
- 緑・赤
サイズ(mm) | W600mm×H900mm×D120mm |
---|---|
広告面 | アクリルt2.0mm 成形板(バックプリント)白 |
LED窓 | アクリル 透明 平板 縁部(バックプリント)黒 |
原稿サイズ | W550mm×H840mm×R10mm |
フレーム | アルミ押出型材 |
カラー | シルバー(アルマイト仕上) |
電装(照明) | ランプ:POWER LED 3個 消費電力:7.65W(電源の効率含む) 色温度:6,500K ルーメン値:690lm |
仕様図 | こちらをクリックしてください |
PLUS-900角丸(満空なし)
- PLUS角丸(満空なし)タイプです。
幅薄でLED配置はサイドリット型。
チケット式駐車場など幅広く活躍します。
サイズ(mm) | W900mm×H900mm×D120mm |
---|---|
広告面 | アクリルt2.0mm 成形板(バックプリント)白 |
フレーム | アルミ押出型材 |
カラー | シルバー(アルマイト仕上) |
電装(照明) | ランプ:POWER LED 10個 消費電力:25.5W(電源の効率含む) 色温度:6,500K ルーメン値:1610lm |
重量 | 16kg |